JUPITER hau
⢠FUWA, BPW edo Txinako Ardatz Ziurtagiriak
⢠Autodirekzio edo ardatz hidraulikoak
⢠Arrapala Hidraulikoa edo Pneumatika
⢠3 ardatzeko ohe baxua zabaltzea, 3 ardatzeko ohe baxuko ohola, 3 ardatzeko baxua, 3 ardatzeko kargagailu baxuak, 3 ardatzeko aurrealdeko kargako ohe baxua
⢠Kalitate handiko altzairuaren erabilera
⢠Esekidura airekoa edo mekanikoa edo hidraulikoa
⢠Eroslearen Eskaeraren araberako neurriak
Mota | 2 | |
Eredua | FTW9400TTD | |
Parametroa | Dimentsioa (mm) | luzera × zabalera × altuera: 11200 × 3000 × 3150 mm |
King Pin ezarpena (mm) | 750 | |
Bosgarren gurpilaren altuera (mm) | Altuera traktorearen zehaztapenaren arabera egokituko da | |
Ardatzaren espazioa (mm) | 6500 1310 | |
Tara pisua ¼kgï¼ | 8.000 | |
Karga erabilgarria | 40.000 | |
Ehuna | Beam nagusia (mm) | 300, arku urpeko soldadura |
Brida eta sarea (mm) | 2020/08/20 | |
Zoruak | 3 mm-ko koadrodun plaka | |
Blokea | ||
Margotu | lehen estalkia | |
OEMa | Lurreratze Trena | FUWA |
Kingpin | 50ï¼ï¼FUWA | |
Balazta Sistema | 30/30 mota aktibatuta | |
ABS | Ez | |
Esekitzea | Esekidura mekanikoa 08 edo 10 hosto-malguarekin | |
Ardatza | 13T. Zenbakia: | |
Pneumatikoa | 8.25R20, Zenbakia8 | |
Rim | 6,5*22,5 | |
Tresna-kutxa | 1 | |
Ordezko pneumatikoen garraiolaria | txasis bakoitzeko multzo bat hornitua | |
Kolore | / | Bezeroaren eskakizunen arabera |
Beste batzuk | â | |
â | ||
â | ||
â | ||
â |